Studienplan Bachelor Network Computing
Grundstudium
Fachgebiet / Lehrveranstaltung | SWS | 1.Sem | 2.Sem | 3.Sem | LN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Summe SWS | 69 | 16/7/0 | 15/8/0 | 16/7/0 | ||
Mathematik | 36 | Fp (5) | ||||
Analysis | 12 | 4/2/0 | 4/2/0 | T, K | ||
Lineare Algebra | 12 | 4/2/0 | 4/2/0 | T, K | ||
Diskrete Mathematik | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Stochastik | 3 | 2/1/0 | K | |||
Optimierung | 3 | 2/1/0 | K | |||
Numerik | 3 | 2/1/0 | K | |||
Informatik | 26 | Fp (4) | ||||
Algorithmen und Datenstrukturen | 3 | 2/1/0 | K | |||
Prozedurale Programmierung | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Objektorientierte Programmierung | 3 | 2/1/0 | K | |||
Softwaretechnologie | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Programmierung interaktiver Systeme | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Elektronische Medien | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Rechnerarchitektur | 2 | 2/0/0 | K | |||
Datenbanken | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Informationssysteme | 3 | 2/1/0 | K | |||
Betriebswirtschaftslehre | 7 | K (1) | ||||
Einführung Betriebswirtschaftslehre | 4 | 2/0/0 | 1/1/0 | |||
Einführung öffentliches Recht | 3 | 2/1/0 | T |
Berufsqualifizierendes Studium
Fachgebiet / Lehrveranstaltung | SWS | 4.Sem | 5.Sem | 6.Sem | LN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Summe SWS | 58 | 12/9/2 | 14/8/0 | 8/5/0 | ||
Mathematik | 21 | Fp (3) | ||||
Operations Research | 6 | 2/1/0 | 2/1/0 | Pr, K | ||
Mathematische Vertiefung | 9 | 2/1/0 | 2/1/0 | 2/1/0 | Pr, Pr, M | |
Mathematisches Seminar | 2 | 0/2/0 | Pr | |||
Modellierung | 4 | 2/2/0 | Pr | |||
Informatik | 25 | Fp (3) | ||||
Kommunikationssysteme | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Rechnernetze | 3 | 2/1/0 | M | |||
Softwareprojekt | 2 | 0/0/2 | Pr | |||
Verteilte Software | 3 | 2/1/0 | M | |||
Electronic Commerce | 3 | 2/1/0 | K | |||
Verteilte Systeme | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Multimedia | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Künstliche Intelligenz | 3 | 2/1/0 | Pr | |||
Kryptographie | 2 | 2/0/0 | Pr | |||
Nebenfach (Wahlfach) | 12 | Fp (1) | ||||
Wirtschaft 1) oder Technik 2) | 12 | 2/2/0 | 2/2/0 | 2/2/0 | Pr, Pr, Pr |
Nebenfach
1) Wirtschaft | 2) Technik | |
---|---|---|
Beschaffung / Produktion | Geoinformationssysteme | |
Absatz / Marketing | Grundlagen der Elektrotechnik | |
Organisation / Personal | Informationselektronik | |
Bilanzierung | Digitale Systeme | |
Investition / Finanzierung | Mikroelektronik | |
Finanzbuchführung | Steuer- und Regelungstechnik | |
Kostenrechnung | Prozessleittechnik | |
Mechatronik und Robotik |
Leistungsnachweise (LN)
Fp (n)
Fachprüfung (Wichtung), bestehend aus mehreren Prüfungsleistungen
M
Mündliche Prüfung
K
Schriftliche Prüfung (Klausur)
T
Testat
Pr
Prüfungsrelevante Studienleistung